Top words · 16 Nov 2026Words 1,301–1,400 in .org names, by count.
Every word ranked by how many .org names hold it, with the new names each one got in the last 7 days and how fast it’s moving. Updated every morning.
Ranks 1,301–1,400
Names today · new names in the last 7 days| # | Word | Names | Share | New, 7 days | Move | Stage | Find names |
|---|
| 1,301 | dragon | 3,151 | 0.03% | ▲ 13 | ▼ 28% | steady | Names |
|---|
| 1,302 | flex | 3,150 | 0.03% | ▲ 15 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 1,303 | pain | 3,147 | 0.03% | ▲ 13 | ▲ 18% | rising | Names |
|---|
| 1,304 | vital | 3,147 | 0.03% | ▲ 24 | ▲ 9% | steady | Names |
|---|
| 1,305 | victory | 3,146 | 0.03% | ▲ 8 | ▼ 53% | steady | Names |
|---|
| 1,306 | analytics | 3,144 | 0.03% | ▲ 6 | ▼ 54% | steady | Names |
|---|
| 1,307 | things | 3,129 | 0.03% | ▲ 20 | ▲ 150% | steady | Names |
|---|
| 1,308 | idi | 3,127 | 0.03% | ▲ 3 | 0% | rising | Names |
|---|
| 1,309 | literacy | 3,127 | 0.03% | ▲ 18 | ▲ 80% | steady | Names |
|---|
| 1,310 | pod | 3,116 | 0.03% | ▲ 16 | ▲ 129% | crowded | Names |
|---|
| 1,311 | met | 3,115 | 0.03% | ▲ 20 | ▲ 43% | steady | Names |
|---|
| 1,312 | kenya | 3,112 | 0.03% | ▲ 18 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 1,313 | pilot | 3,105 | 0.03% | ▲ 27 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 1,314 | scout | 3,104 | 0.03% | ▲ 11 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 1,315 | echo | 3,103 | 0.03% | ▲ 15 | ▼ 37% | rising | Names |
|---|
| 1,316 | sign | 3,103 | 0.03% | ▲ 7 | ▼ 53% | rising | Names |
|---|
| 1,317 | form | 3,102 | 0.03% | ▲ 17 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,318 | warriors | 3,102 | 0.03% | ▲ 15 | ▲ 200% | steady | Names |
|---|
| 1,319 | demo | 3,096 | 0.03% | ▲ 22 | ▲ 57% | steady | Names |
|---|
| 1,320 | insights | 3,096 | 0.03% | ▲ 17 | ▼ 23% | steady | Names |
|---|
| 1,321 | campaign | 3,094 | 0.03% | ▲ 17 | ▲ 31% | steady | Names |
|---|
| 1,322 | cast | 3,094 | 0.03% | ▲ 17 | ▼ 6% | rising | Names |
|---|
| 1,323 | steel | 3,094 | 0.03% | ▲ 11 | ▼ 8% | steady | Names |
|---|
| 1,324 | 911 | 3,093 | 0.03% | ▲ 8 | ▼ 20% | steady | Names |
|---|
| 1,325 | token | 3,093 | 0.03% | ▲ 13 | ▼ 43% | crowded | Names |
|---|
| 1,326 | joseph | 3,091 | 0.03% | ▲ 8 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,327 | sub | 3,083 | 0.03% | ▲ 13 | ▲ 8% | rising | Names |
|---|
| 1,328 | tennis | 3,080 | 0.03% | ▲ 15 | ▲ 88% | steady | Names |
|---|
| 1,329 | berlin | 3,079 | 0.03% | ▲ 8 | ▲ 60% | steady | Names |
|---|
| 1,330 | custom | 3,076 | 0.03% | ▲ 14 | ▲ 8% | steady | Names |
|---|
| 1,331 | paper | 3,076 | 0.03% | ▲ 20 | ▲ 54% | rising | Names |
|---|
| 1,332 | spiritual | 3,076 | 0.03% | ▲ 7 | ▲ 17% | cooling | Names |
|---|
| 1,333 | stage | 3,075 | 0.03% | ▲ 14 | ▼ 26% | steady | Names |
|---|
| 1,334 | venture | 3,073 | 0.03% | ▲ 25 | ▲ 25% | steady | Names |
|---|
| 1,335 | classic | 3,070 | 0.03% | ▲ 33 | ▲ 267% | steady | Names |
|---|
| 1,336 | jones | 3,070 | 0.03% | ▲ 12 | ▲ 20% | steady | Names |
|---|
| 1,337 | dom | 3,069 | 0.03% | ▲ 16 | ▲ 45% | steady | Names |
|---|
| 1,338 | italia | 3,068 | 0.03% | ▲ 10 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,339 | parents | 3,068 | 0.03% | ▲ 6 | ▼ 60% | steady | Names |
|---|
| 1,340 | habitat | 3,066 | 0.03% | ▲ 5 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 1,341 | lost | 3,064 | 0.03% | ▲ 16 | ▲ 7% | steady | Names |
|---|
| 1,342 | mount | 3,064 | 0.03% | ▲ 14 | ▲ 17% | steady | Names |
|---|
| 1,343 | shine | 3,064 | 0.03% | ▲ 25 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 1,344 | kar | 3,063 | 0.03% | ▲ 27 | ▲ 29% | steady | Names |
|---|
| 1,345 | sync | 3,061 | 0.03% | ▲ 30 | ▲ 3% | steady | Names |
|---|
| 1,346 | lion | 3,060 | 0.02% | ▲ 15 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 1,347 | lawyers | 3,058 | 0.02% | ▲ 5 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,348 | paw | 3,056 | 0.02% | ▲ 17 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 1,349 | eat | 3,051 | 0.02% | ▲ 7 | ▼ 12% | steady | Names |
|---|
| 1,350 | warrior | 3,051 | 0.02% | ▲ 7 | ▼ 30% | steady | Names |
|---|
| 1,351 | directory | 3,050 | 0.02% | ▲ 15 | ▼ 29% | steady | Names |
|---|
| 1,352 | promise | 3,049 | 0.02% | ▲ 13 | ▼ 41% | steady | Names |
|---|
| 1,353 | guy | 3,048 | 0.02% | ▲ 7 | ▼ 30% | steady | Names |
|---|
| 1,354 | villa | 3,048 | 0.02% | ▲ 12 | ▲ 20% | steady | Names |
|---|
| 1,355 | covid | 3,046 | 0.02% | 0 | ▼ 100% | cooling | Names |
|---|
| 1,356 | empire | 3,045 | 0.02% | ▲ 12 | ▼ 25% | steady | Names |
|---|
| 1,357 | masters | 3,043 | 0.02% | ▲ 10 | ▲ 25% | steady | Names |
|---|
| 1,358 | comp | 3,042 | 0.02% | ▲ 22 | ▲ 22% | steady | Names |
|---|
| 1,359 | retreat | 3,038 | 0.02% | ▲ 10 | ▲ 25% | steady | Names |
|---|
| 1,360 | teacher | 3,034 | 0.02% | ▲ 6 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 1,361 | cio | 3,030 | 0.02% | ▲ 8 | ▲ 167% | steady | Names |
|---|
| 1,362 | experts | 3,030 | 0.02% | ▲ 12 | ▼ 40% | steady | Names |
|---|
| 1,363 | professional | 3,022 | 0.02% | ▲ 19 | ▲ 27% | steady | Names |
|---|
| 1,364 | wire | 3,022 | 0.02% | ▲ 9 | ▼ 10% | steady | Names |
|---|
| 1,365 | army | 3,020 | 0.02% | ▲ 8 | ▼ 11% | rising | Names |
|---|
| 1,366 | farmers | 3,019 | 0.02% | ▲ 5 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 1,367 | parts | 3,017 | 0.02% | ▲ 6 | ▲ 50% | steady | Names |
|---|
| 1,368 | western | 3,012 | 0.02% | ▲ 7 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,369 | kim | 3,010 | 0.02% | ▲ 14 | ▲ 17% | steady | Names |
|---|
| 1,370 | nor | 3,010 | 0.02% | ▲ 18 | ▲ 29% | steady | Names |
|---|
| 1,371 | perfect | 3,010 | 0.02% | ▲ 15 | ▲ 36% | steady | Names |
|---|
| 1,372 | grupo | 3,009 | 0.02% | ▲ 18 | ▲ 80% | steady | Names |
|---|
| 1,373 | gear | 3,007 | 0.02% | ▲ 19 | ▲ 111% | crowded | Names |
|---|
| 1,374 | sisters | 3,007 | 0.02% | ▲ 10 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,375 | hack | 3,006 | 0.02% | ▲ 9 | ▼ 40% | steady | Names |
|---|
| 1,376 | revolution | 3,003 | 0.02% | ▲ 8 | ▲ 14% | steady | Names |
|---|
| 1,377 | alaska | 3,001 | 0.02% | ▲ 4 | ▼ 69% | steady | Names |
|---|
| 1,378 | jackson | 3,000 | 0.02% | ▲ 7 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,379 | mba | 2,998 | 0.02% | ▲ 13 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,380 | leaf | 2,992 | 0.02% | ▲ 13 | ▼ 43% | rising | Names |
|---|
| 1,381 | tribe | 2,992 | 0.02% | ▲ 47 | ▲ 176% | steady | Names |
|---|
| 1,382 | cog | 2,987 | 0.02% | ▲ 10 | 0% | steady | Names |
|---|
| 1,383 | salt | 2,981 | 0.02% | ▲ 21 | ▲ 91% | steady | Names |
|---|
| 1,384 | survey | 2,981 | 0.02% | ▲ 11 | ▼ 15% | steady | Names |
|---|
| 1,385 | ant | 2,980 | 0.02% | ▲ 18 | ▲ 125% | steady | Names |
|---|
| 1,386 | skill | 2,980 | 0.02% | ▲ 14 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 1,387 | hosting | 2,974 | 0.02% | ▲ 11 | ▲ 83% | steady | Names |
|---|
| 1,388 | calvary | 2,973 | 0.02% | ▲ 7 | ▼ 36% | rising | Names |
|---|
| 1,389 | atl | 2,972 | 0.02% | ▲ 79 | ▲ 316% | steady | Names |
|---|
| 1,390 | trip | 2,972 | 0.02% | ▲ 17 | ▲ 21% | crowded | Names |
|---|
| 1,391 | idea | 2,971 | 0.02% | ▲ 9 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 1,392 | funding | 2,967 | 0.02% | ▲ 9 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 1,393 | quick | 2,967 | 0.02% | ▲ 31 | ▲ 121% | crowded | Names |
|---|
| 1,394 | montessori | 2,966 | 0.02% | ▲ 3 | ▼ 77% | steady | Names |
|---|
| 1,395 | planning | 2,962 | 0.02% | ▲ 14 | ▲ 56% | steady | Names |
|---|
| 1,396 | swim | 2,961 | 0.02% | ▲ 6 | ▼ 25% | rising | Names |
|---|
| 1,397 | need | 2,956 | 0.02% | ▲ 13 | ▼ 7% | steady | Names |
|---|
| 1,398 | racing | 2,952 | 0.02% | ▲ 13 | ▲ 63% | steady | Names |
|---|
| 1,399 | send | 2,952 | 0.02% | ▲ 28 | ▲ 27% | steady | Names |
|---|
| 1,400 | palm | 2,949 | 0.02% | ▲ 12 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
Get the data
Free, no account. The CSV has every column above, plus drops, names that came back and the net change for the week.
This page (CSV)Top 1,000 (CSV)
How we count
We split every name into dictionary words each morning, and a word counts once per name. “Names” is how many .org names hold the word today; “Share” is that count over all 12,241,817 .org names. Word fragments stay off the list. How names become words.
Looking for letters that aren’t a word, like “ify” or “hub”? Count every name that contains them. For totals per extension, see domain statistics.