Top words · 17 Nov 2026Words 2,801–2,900 in .org names, by count.
Every word ranked by how many .org names hold it, with the new names each one got in the last 7 days and how fast it’s moving. Updated every morning.
Ranks 2,801–2,900
Names today · new names in the last 7 days| # | Word | Names | Share | New, 7 days | Move | Stage | Find names |
|---|
| 2,801 | gmbh | 1,560 | 0.01% | ▲ 15 | ▼ 21% | steady | Names |
|---|
| 2,802 | hua | 1,560 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 14% | rising | Names |
|---|
| 2,803 | dor | 1,559 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 2,804 | furniture | 1,559 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 2,805 | gel | 1,559 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 2,806 | hawk | 1,558 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 12% | steady | Names |
|---|
| 2,807 | alexander | 1,557 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 62% | steady | Names |
|---|
| 2,808 | dating | 1,557 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 36% | steady | Names |
|---|
| 2,809 | foundry | 1,557 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 233% | steady | Names |
|---|
| 2,810 | lemon | 1,557 | 0.01% | ▲ 15 | ▲ 36% | steady | Names |
|---|
| 2,811 | pdf | 1,557 | 0.01% | ▲ 11 | ▲ 38% | steady | Names |
|---|
| 2,812 | praxis | 1,557 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 37% | steady | Names |
|---|
| 2,813 | kap | 1,556 | 0.01% | ▲ 9 | ▼ 71% | steady | Names |
|---|
| 2,814 | rei | 1,556 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 2,815 | cab | 1,555 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 20% | steady | Names |
|---|
| 2,816 | mason | 1,555 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 150% | steady | Names |
|---|
| 2,817 | dong | 1,553 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 167% | rising | Names |
|---|
| 2,818 | eta | 1,552 | 0.01% | ▲ 7 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,819 | savings | 1,552 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 2,820 | bros | 1,551 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 11% | steady | Names |
|---|
| 2,821 | rocks | 1,550 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 40% | steady | Names |
|---|
| 2,822 | tera | 1,550 | 0.01% | ▲ 11 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,823 | bound | 1,549 | 0.01% | ▲ 14 | ▼ 44% | steady | Names |
|---|
| 2,824 | excel | 1,549 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 13% | rising | Names |
|---|
| 2,825 | meadow | 1,549 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 33% | rising | Names |
|---|
| 2,826 | kate | 1,548 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 44% | steady | Names |
|---|
| 2,827 | sheriff | 1,548 | 0.01% | ▲ 3 | ▲ 50% | steady | Names |
|---|
| 2,828 | trades | 1,548 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 62% | rising | Names |
|---|
| 2,829 | reply | 1,547 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 150% | rising | Names |
|---|
| 2,830 | liu | 1,546 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 140% | steady | Names |
|---|
| 2,831 | arms | 1,545 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 14% | steady | Names |
|---|
| 2,832 | exp | 1,545 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 2,833 | masjid | 1,545 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 54% | rising | Names |
|---|
| 2,834 | avi | 1,544 | 0.01% | ▲ 8 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 2,835 | equipment | 1,544 | 0.01% | ▲ 2 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,836 | juan | 1,543 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 2,837 | broken | 1,542 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 50% | steady | Names |
|---|
| 2,838 | eve | 1,542 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 56% | steady | Names |
|---|
| 2,839 | hollywood | 1,542 | 0.01% | ▲ 3 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,840 | fall | 1,541 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 29% | rising | Names |
|---|
| 2,841 | wen | 1,541 | 0.01% | ▲ 7 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,842 | running | 1,540 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 2,843 | aware | 1,539 | 0.01% | ▲ 11 | ▲ 267% | steady | Names |
|---|
| 2,844 | bas | 1,538 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 36% | steady | Names |
|---|
| 2,845 | blessed | 1,538 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 500% | steady | Names |
|---|
| 2,846 | wake | 1,537 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 50% | rising | Names |
|---|
| 2,847 | brick | 1,536 | 0.01% | ▲ 6 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,848 | amor | 1,535 | 0.01% | ▲ 17 | ▲ 70% | steady | Names |
|---|
| 2,849 | silent | 1,535 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 125% | steady | Names |
|---|
| 2,850 | pep | 1,534 | 0.01% | ▲ 20 | ▲ 186% | steady | Names |
|---|
| 2,851 | plate | 1,534 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 150% | steady | Names |
|---|
| 2,852 | flowers | 1,533 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 2,853 | political | 1,533 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 36% | rising | Names |
|---|
| 2,854 | 1000 | 1,531 | 0.01% | ▲ 9 | ▼ 31% | steady | Names |
|---|
| 2,855 | teens | 1,531 | 0.01% | ▲ 4 | ▲ 100% | rising | Names |
|---|
| 2,856 | bass | 1,530 | 0.01% | ▲ 6 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,857 | kel | 1,530 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 36% | steady | Names |
|---|
| 2,858 | aceh | 1,529 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 2,859 | shot | 1,529 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 20% | steady | Names |
|---|
| 2,860 | alfa | 1,528 | 0.01% | ▲ 8 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 2,861 | dee | 1,528 | 0.01% | ▲ 13 | ▲ 160% | steady | Names |
|---|
| 2,862 | torah | 1,527 | 0.01% | ▲ 9 | 0% | early | Names |
|---|
| 2,863 | uri | 1,527 | 0.01% | ▲ 13 | ▲ 44% | steady | Names |
|---|
| 2,864 | apa | 1,526 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 43% | steady | Names |
|---|
| 2,865 | simon | 1,526 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 200% | rising | Names |
|---|
| 2,866 | gcc | 1,524 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 2,867 | hydro | 1,523 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 22% | steady | Names |
|---|
| 2,868 | mindset | 1,523 | 0.01% | ▲ 2 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,869 | progressive | 1,522 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 40% | rising | Names |
|---|
| 2,870 | stake | 1,522 | 0.01% | ▲ 9 | ▼ 10% | steady | Names |
|---|
| 2,871 | happiness | 1,521 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 2,872 | miles | 1,521 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 2,873 | bud | 1,520 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 60% | steady | Names |
|---|
| 2,874 | lax | 1,519 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 2,875 | single | 1,519 | 0.01% | ▲ 4 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,876 | trix | 1,519 | 0.01% | ▲ 15 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 2,877 | crossroads | 1,518 | 0.01% | ▲ 3 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,878 | weight | 1,518 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 60% | rising | Names |
|---|
| 2,879 | blind | 1,517 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 40% | steady | Names |
|---|
| 2,880 | effect | 1,517 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 17% | rising | Names |
|---|
| 2,881 | many | 1,517 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 59% | steady | Names |
|---|
| 2,882 | oro | 1,517 | 0.01% | ▲ 22 | ▲ 83% | steady | Names |
|---|
| 2,883 | css | 1,515 | 0.01% | ▲ 4 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,884 | deaf | 1,515 | 0.01% | ▲ 1 | ▼ 75% | steady | Names |
|---|
| 2,885 | marathon | 1,515 | 0.01% | ▲ 2 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 2,886 | paint | 1,515 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 73% | steady | Names |
|---|
| 2,887 | ets | 1,514 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 50% | steady | Names |
|---|
| 2,888 | num | 1,514 | 0.01% | ▲ 12 | ▲ 300% | steady | Names |
|---|
| 2,889 | francis | 1,512 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 25% | steady | Names |
|---|
| 2,890 | jar | 1,512 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 125% | steady | Names |
|---|
| 2,891 | jump | 1,512 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 2,892 | concepts | 1,511 | 0.01% | ▲ 3 | ▲ 50% | steady | Names |
|---|
| 2,893 | funeral | 1,511 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 2,894 | gps | 1,511 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 56% | steady | Names |
|---|
| 2,895 | timur | 1,511 | 0.01% | ▲ 2 | 0% | early | Names |
|---|
| 2,896 | courses | 1,510 | 0.01% | ▲ 7 | 0% | steady | Names |
|---|
| 2,897 | freight | 1,510 | 0.01% | ▲ 15 | ▲ 36% | steady | Names |
|---|
| 2,898 | irish | 1,510 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 60% | steady | Names |
|---|
| 2,899 | bri | 1,509 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 33% | steady | Names |
|---|
| 2,900 | latin | 1,508 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 125% | steady | Names |
|---|
Get the data
Free, no account. The CSV has every column above, plus drops, names that came back and the net change for the week.
This page (CSV)Top 1,000 (CSV)
How we count
We split every name into dictionary words each morning, and a word counts once per name. “Names” is how many .org names hold the word today; “Share” is that count over all 12,244,961 .org names. Word fragments stay off the list. How names become words.
Looking for letters that aren’t a word, like “ify” or “hub”? Count every name that contains them. For totals per extension, see domain statistics.