Top words · 5 Nov 20264,500,668 .com names use “the”, more than any other word.
Every word ranked by how many .com names hold it, with the new names each one got in the last 7 days and how fast it’s moving. Updated every morning.
Ranks 1–100
Names today · new names in the last 7 days| # | Word | Names | Share | New, 7 days | Move | Stage | Find names |
|---|
| 1 | the | 4,500,668 | 2.67% | ▲ 21,109 | ▼ 5% | steady | Names |
|---|
| 2 | and | 2,545,743 | 1.51% | ▲ 14,083 | ▼ 2% | steady | Names |
|---|
| 3 | my | 1,411,730 | 0.84% | ▲ 7,808 | ▲ 1% | steady | Names |
|---|
| 4 | ai | 1,283,613 | 0.76% | ▲ 11,205 | ▼ 6% | crowded | Names |
|---|
| 5 | group | 1,227,736 | 0.73% | ▲ 6,548 | ▼ 9% | crowded | Names |
|---|
| 6 | co | 1,149,524 | 0.68% | ▲ 8,148 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 7 | home | 945,270 | 0.56% | ▲ 4,870 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 8 | tech | 932,134 | 0.55% | ▲ 5,626 | ▲ 5% | crowded | Names |
|---|
| 9 | for | 884,764 | 0.52% | ▲ 3,613 | ▼ 1% | steady | Names |
|---|
| 10 | pro | 857,513 | 0.51% | ▲ 5,664 | ▼ 1% | crowded | Names |
|---|
| 11 | shop | 830,560 | 0.49% | ▲ 5,661 | ▼ 4% | crowded | Names |
|---|
| 12 | la | 829,851 | 0.49% | ▲ 4,485 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 13 | bet | 828,357 | 0.49% | ▲ 5,284 | ▲ 5% | cooling | Names |
|---|
| 14 | llc | 814,939 | 0.48% | ▲ 4,472 | ▼ 10% | crowded | Names |
|---|
| 15 | services | 744,524 | 0.44% | ▲ 3,647 | ▼ 5% | crowded | Names |
|---|
| 16 | solutions | 742,778 | 0.44% | ▲ 3,660 | ▲ 2% | crowded | Names |
|---|
| 17 | studio | 736,183 | 0.44% | ▲ 6,447 | ▼ 3% | rising | Names |
|---|
| 18 | art | 677,332 | 0.40% | ▲ 2,555 | ▼ 11% | crowded | Names |
|---|
| 19 | go | 674,970 | 0.40% | ▲ 4,679 | ▲ 1% | crowded | Names |
|---|
| 20 | design | 660,637 | 0.39% | ▲ 2,121 | ▼ 10% | crowded | Names |
|---|
| 21 | life | 612,832 | 0.36% | ▲ 2,256 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 22 | online | 602,946 | 0.36% | ▲ 2,911 | ▼ 8% | crowded | Names |
|---|
| 23 | app | 598,865 | 0.36% | ▲ 6,181 | ▼ 3% | rising | Names |
|---|
| 24 | us | 583,927 | 0.35% | ▲ 3,600 | ▲ 1% | crowded | Names |
|---|
| 25 | care | 572,218 | 0.34% | ▲ 2,984 | ▼ 6% | crowded | Names |
|---|
| 26 | inc | 553,312 | 0.33% | ▲ 2,026 | ▼ 5% | crowded | Names |
|---|
| 27 | media | 535,915 | 0.32% | ▲ 2,964 | ▼ 7% | crowded | Names |
|---|
| 28 | auto | 529,908 | 0.31% | ▲ 2,730 | ▼ 7% | crowded | Names |
|---|
| 29 | your | 524,760 | 0.31% | ▲ 2,095 | ▼ 7% | steady | Names |
|---|
| 30 | get | 518,291 | 0.31% | ▲ 7,605 | ▼ 4% | rising | Names |
|---|
| 31 | me | 511,558 | 0.30% | ▲ 2,898 | ▼ 1% | steady | Names |
|---|
| 32 | global | 506,845 | 0.30% | ▲ 3,472 | ▼ 1% | crowded | Names |
|---|
| 33 | club | 502,345 | 0.30% | ▲ 3,047 | ▲ 6% | crowded | Names |
|---|
| 34 | one | 500,186 | 0.30% | ▲ 3,070 | 0% | crowded | Names |
|---|
| 35 | health | 499,027 | 0.30% | ▲ 2,162 | 0% | crowded | Names |
|---|
| 36 | law | 497,053 | 0.29% | ▲ 1,460 | ▲ 2% | crowded | Names |
|---|
| 37 | consulting | 477,063 | 0.28% | ▲ 1,894 | ▼ 8% | crowded | Names |
|---|
| 38 | with | 474,946 | 0.28% | ▲ 3,112 | ▼ 4% | steady | Names |
|---|
| 39 | web | 471,274 | 0.28% | ▲ 3,012 | ▼ 19% | rising | Names |
|---|
| 40 | new | 464,042 | 0.28% | ▲ 2,057 | ▼ 6% | crowded | Names |
|---|
| 41 | all | 452,728 | 0.27% | ▲ 2,193 | ▼ 21% | crowded | Names |
|---|
| 42 | digital | 450,992 | 0.27% | ▲ 3,219 | ▲ 2% | crowded | Names |
|---|
| 43 | lab | 450,701 | 0.27% | ▲ 3,903 | ▼ 4% | crowded | Names |
|---|
| 44 | real | 449,159 | 0.27% | ▲ 1,520 | ▼ 12% | crowded | Names |
|---|
| 45 | service | 447,133 | 0.27% | ▲ 2,188 | ▼ 5% | crowded | Names |
|---|
| 46 | house | 445,198 | 0.26% | ▲ 2,409 | ▼ 9% | crowded | Names |
|---|
| 47 | store | 433,462 | 0.26% | ▲ 2,916 | ▼ 5% | crowded | Names |
|---|
| 48 | hub | 428,058 | 0.25% | ▲ 4,161 | ▼ 9% | crowded | Names |
|---|
| 49 | usa | 426,986 | 0.25% | ▲ 2,097 | ▼ 5% | crowded | Names |
|---|
| 50 | music | 425,771 | 0.25% | ▲ 1,585 | ▲ 1% | crowded | Names |
|---|
| 51 | you | 422,677 | 0.25% | ▲ 1,864 | ▲ 4% | crowded | Names |
|---|
| 52 | car | 403,645 | 0.24% | ▲ 1,746 | ▼ 11% | crowded | Names |
|---|
| 53 | world | 394,326 | 0.23% | ▲ 1,930 | ▼ 2% | crowded | Names |
|---|
| 54 | homes | 388,319 | 0.23% | ▲ 1,214 | ▲ 8% | crowded | Names |
|---|
| 55 | dr | 386,800 | 0.23% | ▲ 2,068 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 56 | best | 377,663 | 0.22% | ▲ 1,531 | ▼ 1% | crowded | Names |
|---|
| 57 | city | 376,536 | 0.22% | ▲ 1,362 | ▼ 13% | crowded | Names |
|---|
| 58 | we | 363,835 | 0.22% | ▲ 1,991 | ▲ 14% | steady | Names |
|---|
| 59 | capital | 361,023 | 0.21% | ▲ 1,953 | ▼ 40% | rising | Names |
|---|
| 60 | up | 355,019 | 0.21% | ▲ 2,053 | ▼ 15% | steady | Names |
|---|
| 61 | estate | 348,724 | 0.21% | ▲ 1,096 | ▼ 12% | steady | Names |
|---|
| 62 | travel | 344,165 | 0.20% | ▲ 1,504 | ▼ 10% | crowded | Names |
|---|
| 63 | center | 341,660 | 0.20% | ▲ 1,267 | ▲ 7% | crowded | Names |
|---|
| 64 | company | 341,446 | 0.20% | ▲ 1,372 | ▼ 8% | crowded | Names |
|---|
| 65 | man | 341,444 | 0.20% | ▲ 1,490 | ▼ 10% | crowded | Names |
|---|
| 66 | team | 335,436 | 0.20% | ▲ 2,795 | ▼ 8% | rising | Names |
|---|
| 67 | casino | 334,048 | 0.20% | ▲ 4,108 | ▲ 1% | steady | Names |
|---|
| 68 | live | 319,330 | 0.19% | ▲ 2,052 | 0% | crowded | Names |
|---|
| 69 | net | 318,278 | 0.19% | ▲ 1,500 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 70 | marketing | 315,770 | 0.19% | ▲ 1,713 | ▲ 2% | rising | Names |
|---|
| 71 | business | 313,076 | 0.19% | ▲ 1,574 | ▼ 22% | crowded | Names |
|---|
| 72 | top | 312,084 | 0.19% | ▲ 1,871 | ▼ 15% | rising | Names |
|---|
| 73 | win | 308,886 | 0.18% | ▲ 2,463 | ▼ 14% | crowded | Names |
|---|
| 74 | game | 308,389 | 0.18% | ▲ 2,775 | ▼ 8% | rising | Names |
|---|
| 75 | star | 306,509 | 0.18% | ▲ 1,694 | ▼ 5% | crowded | Names |
|---|
| 76 | green | 297,358 | 0.18% | ▲ 1,169 | ▲ 7% | crowded | Names |
|---|
| 77 | ca | 293,540 | 0.17% | ▲ 1,878 | ▼ 24% | rising | Names |
|---|
| 78 | sports | 292,335 | 0.17% | ▲ 1,171 | ▲ 13% | crowded | Names |
|---|
| 79 | vip | 291,947 | 0.17% | ▲ 2,356 | ▼ 7% | rising | Names |
|---|
| 80 | love | 290,773 | 0.17% | ▲ 1,090 | ▼ 3% | crowded | Names |
|---|
| 81 | family | 290,648 | 0.17% | ▲ 1,139 | ▼ 7% | steady | Names |
|---|
| 82 | smart | 288,151 | 0.17% | ▲ 1,536 | ▲ 15% | crowded | Names |
|---|
| 83 | play | 287,026 | 0.17% | ▲ 3,390 | ▲ 2% | rising | Names |
|---|
| 84 | academy | 286,091 | 0.17% | ▲ 1,603 | ▲ 5% | crowded | Names |
|---|
| 85 | photography | 284,286 | 0.17% | ▲ 606 | ▼ 4% | steady | Names |
|---|
| 86 | hotel | 278,080 | 0.16% | ▲ 807 | ▲ 2% | crowded | Names |
|---|
| 87 | blue | 276,852 | 0.16% | ▲ 1,157 | ▼ 7% | rising | Names |
|---|
| 88 | bar | 271,079 | 0.16% | ▲ 1,236 | 0% | crowded | Names |
|---|
| 89 | labs | 269,946 | 0.16% | ▲ 3,191 | ▲ 4% | rising | Names |
|---|
| 90 | book | 269,325 | 0.16% | ▲ 1,547 | ▼ 11% | crowded | Names |
|---|
| 91 | free | 267,547 | 0.16% | ▲ 1,644 | ▲ 46% | rising | Names |
|---|
| 92 | now | 265,648 | 0.16% | ▲ 1,591 | ▼ 15% | rising | Names |
|---|
| 93 | beauty | 264,796 | 0.16% | ▲ 1,542 | ▼ 4% | crowded | Names |
|---|
| 94 | food | 261,424 | 0.16% | ▲ 1,036 | ▲ 2% | crowded | Names |
|---|
| 95 | news | 259,820 | 0.15% | ▲ 1,269 | ▲ 8% | crowded | Names |
|---|
| 96 | air | 259,219 | 0.15% | ▲ 1,173 | ▼ 12% | crowded | Names |
|---|
| 97 | data | 254,999 | 0.15% | ▲ 1,810 | ▼ 21% | rising | Names |
|---|
| 98 | construction | 251,673 | 0.15% | ▲ 1,203 | ▼ 3% | steady | Names |
|---|
| 99 | insurance | 250,835 | 0.15% | ▲ 965 | ▲ 10% | crowded | Names |
|---|
| 100 | power | 250,000 | 0.15% | ▲ 1,101 | ▲ 7% | crowded | Names |
|---|
Get the data
Free, no account. The CSV has every column above, plus drops, names that came back and the net change for the week.
This page (CSV)Top 1,000 (CSV)
What is the most used word in .com domain names?
As of 5 Nov 2026, “the” is in 4,500,668 .com names, then “and” with 2,545,743. Each word links to its own page with its daily history.
How we count
We split every name into dictionary words each morning, and a word counts once per name. “Names” is how many .com names hold the word today; “Share” is that count over all 168,656,927 .com names. Word fragments stay off the list. How names become words.
Looking for letters that aren’t a word, like “ify” or “hub”? Count every name that contains them. For totals per extension, see domain statistics.