Top words · 8 Nov 2026Words 901–1,000 in .com names, by count.
Every word ranked by how many .com names hold it, with the new names each one got in the last 7 days and how fast it’s moving. Updated every morning.
Ranks 901–1,000
Names today · new names in the last 7 days| # | Word | Names | Share | New, 7 days | Move | Stage | Find names |
|---|
| 901 | dot | 61,160 | 0.04% | ▲ 361 | ▼ 8% | crowded | Names |
|---|
| 902 | success | 61,110 | 0.04% | ▲ 145 | ▼ 19% | steady | Names |
|---|
| 903 | southern | 61,093 | 0.04% | ▲ 217 | ▼ 3% | steady | Names |
|---|
| 904 | share | 61,076 | 0.04% | ▲ 262 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 905 | ban | 60,825 | 0.04% | ▲ 418 | ▼ 1% | steady | Names |
|---|
| 906 | board | 60,811 | 0.04% | ▲ 419 | ▼ 12% | rising | Names |
|---|
| 907 | equipment | 60,797 | 0.04% | ▲ 227 | ▼ 5% | steady | Names |
|---|
| 908 | travels | 60,751 | 0.04% | ▲ 336 | ▼ 12% | steady | Names |
|---|
| 909 | sur | 60,649 | 0.04% | ▲ 304 | ▼ 2% | steady | Names |
|---|
| 910 | brown | 60,548 | 0.04% | ▲ 186 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 911 | eat | 60,504 | 0.04% | ▲ 257 | ▼ 6% | steady | Names |
|---|
| 912 | email | 60,483 | 0.04% | ▲ 268 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 913 | zhong | 60,433 | 0.04% | ▲ 242 | ▼ 22% | rising | Names |
|---|
| 914 | pod | 60,365 | 0.04% | ▲ 362 | ▲ 21% | crowded | Names |
|---|
| 915 | ryan | 60,284 | 0.04% | ▲ 192 | ▼ 4% | steady | Names |
|---|
| 916 | phoenix | 60,264 | 0.04% | ▲ 230 | ▲ 12% | steady | Names |
|---|
| 917 | apartments | 60,241 | 0.04% | ▲ 113 | ▼ 6% | steady | Names |
|---|
| 918 | exchange | 60,229 | 0.04% | ▲ 254 | ▼ 10% | crowded | Names |
|---|
| 919 | circle | 60,225 | 0.04% | ▲ 353 | ▼ 3% | steady | Names |
|---|
| 920 | daniel | 60,122 | 0.04% | ▲ 240 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 921 | nation | 60,082 | 0.04% | ▲ 223 | ▲ 16% | crowded | Names |
|---|
| 922 | was | 60,049 | 0.04% | ▲ 380 | ▼ 1% | steady | Names |
|---|
| 923 | decor | 60,030 | 0.04% | ▲ 370 | ▼ 19% | rising | Names |
|---|
| 924 | table | 59,970 | 0.04% | ▲ 457 | ▲ 1% | steady | Names |
|---|
| 925 | joe | 59,888 | 0.04% | ▲ 201 | ▲ 18% | steady | Names |
|---|
| 926 | far | 59,763 | 0.04% | ▲ 365 | 0% | steady | Names |
|---|
| 927 | christian | 59,760 | 0.04% | ▲ 175 | ▲ 27% | steady | Names |
|---|
| 928 | total | 59,677 | 0.04% | ▲ 248 | ▲ 28% | steady | Names |
|---|
| 929 | girls | 59,622 | 0.04% | ▲ 190 | ▼ 2% | steady | Names |
|---|
| 930 | euro | 59,608 | 0.04% | ▲ 225 | ▼ 23% | crowded | Names |
|---|
| 931 | photos | 59,579 | 0.04% | ▲ 173 | ▲ 6% | steady | Names |
|---|
| 932 | angel | 59,493 | 0.04% | ▲ 267 | ▲ 11% | steady | Names |
|---|
| 933 | young | 59,459 | 0.04% | ▲ 224 | ▲ 2% | steady | Names |
|---|
| 934 | demo | 59,427 | 0.04% | ▲ 339 | ▼ 3% | steady | Names |
|---|
| 935 | perfect | 59,413 | 0.04% | ▲ 186 | ▲ 7% | steady | Names |
|---|
| 936 | adventures | 59,390 | 0.04% | ▲ 207 | ▼ 10% | steady | Names |
|---|
| 937 | arc | 59,388 | 0.04% | ▲ 496 | ▲ 7% | crowded | Names |
|---|
| 938 | four | 59,380 | 0.04% | ▲ 265 | ▼ 16% | steady | Names |
|---|
| 939 | lifestyle | 59,375 | 0.04% | ▲ 205 | ▲ 15% | steady | Names |
|---|
| 940 | mama | 59,236 | 0.04% | ▲ 264 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 941 | journey | 59,207 | 0.04% | ▲ 309 | ▲ 24% | steady | Names |
|---|
| 942 | digi | 59,164 | 0.04% | ▲ 311 | ▲ 7% | crowded | Names |
|---|
| 943 | small | 59,026 | 0.03% | ▲ 294 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 944 | maria | 59,022 | 0.03% | ▲ 311 | ▼ 15% | steady | Names |
|---|
| 945 | gun | 59,007 | 0.03% | ▲ 246 | ▼ 19% | rising | Names |
|---|
| 946 | grill | 58,916 | 0.03% | ▲ 210 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 947 | mexico | 58,757 | 0.03% | ▲ 175 | ▼ 28% | steady | Names |
|---|
| 948 | order | 58,704 | 0.03% | ▲ 293 | ▼ 16% | steady | Names |
|---|
| 949 | anti | 58,702 | 0.03% | ▲ 318 | ▲ 10% | steady | Names |
|---|
| 950 | bill | 58,562 | 0.03% | ▲ 303 | ▼ 7% | rising | Names |
|---|
| 951 | gifts | 58,480 | 0.03% | ▲ 337 | ▲ 4% | rising | Names |
|---|
| 952 | don | 58,272 | 0.03% | ▲ 306 | ▲ 1% | steady | Names |
|---|
| 953 | funding | 58,146 | 0.03% | ▲ 378 | ▼ 38% | rising | Names |
|---|
| 954 | sarah | 58,116 | 0.03% | ▲ 178 | ▲ 6% | steady | Names |
|---|
| 955 | hospital | 58,048 | 0.03% | ▲ 218 | ▼ 6% | steady | Names |
|---|
| 956 | save | 58,040 | 0.03% | ▲ 279 | ▼ 3% | steady | Names |
|---|
| 957 | wholesale | 57,964 | 0.03% | ▲ 306 | ▲ 11% | steady | Names |
|---|
| 958 | pass | 57,950 | 0.03% | ▲ 425 | ▼ 7% | crowded | Names |
|---|
| 959 | california | 57,929 | 0.03% | ▲ 145 | ▼ 9% | cooling | Names |
|---|
| 960 | neuro | 57,905 | 0.03% | ▲ 320 | ▲ 6% | steady | Names |
|---|
| 961 | forum | 57,793 | 0.03% | ▲ 193 | ▼ 13% | steady | Names |
|---|
| 962 | jian | 57,676 | 0.03% | ▲ 287 | ▼ 16% | rising | Names |
|---|
| 963 | pest | 57,659 | 0.03% | ▲ 285 | ▲ 23% | steady | Names |
|---|
| 964 | night | 57,633 | 0.03% | ▲ 409 | ▼ 14% | rising | Names |
|---|
| 965 | hai | 57,541 | 0.03% | ▲ 328 | ▼ 4% | rising | Names |
|---|
| 966 | chem | 57,487 | 0.03% | ▲ 226 | ▲ 12% | steady | Names |
|---|
| 967 | hvac | 57,485 | 0.03% | ▲ 420 | ▲ 2% | cooling | Names |
|---|
| 968 | bella | 57,397 | 0.03% | ▲ 276 | ▼ 10% | steady | Names |
|---|
| 969 | pen | 57,315 | 0.03% | ▲ 322 | ▼ 1% | rising | Names |
|---|
| 970 | window | 57,214 | 0.03% | ▲ 270 | ▲ 8% | steady | Names |
|---|
| 971 | berg | 57,185 | 0.03% | ▲ 191 | ▲ 3% | steady | Names |
|---|
| 972 | smile | 57,170 | 0.03% | ▲ 238 | ▲ 16% | steady | Names |
|---|
| 973 | landscaping | 57,139 | 0.03% | ▲ 246 | ▼ 18% | steady | Names |
|---|
| 974 | spark | 57,138 | 0.03% | ▲ 454 | ▲ 19% | steady | Names |
|---|
| 975 | und | 57,130 | 0.03% | ▲ 309 | ▼ 40% | steady | Names |
|---|
| 976 | lawyers | 57,060 | 0.03% | ▲ 113 | ▲ 6% | steady | Names |
|---|
| 977 | got | 57,051 | 0.03% | ▲ 251 | ▼ 7% | crowded | Names |
|---|
| 978 | price | 57,045 | 0.03% | ▲ 312 | 0% | rising | Names |
|---|
| 979 | ram | 57,016 | 0.03% | ▲ 335 | ▲ 5% | steady | Names |
|---|
| 980 | xiang | 56,811 | 0.03% | ▲ 305 | ▼ 15% | rising | Names |
|---|
| 981 | moto | 56,657 | 0.03% | ▲ 368 | ▲ 24% | steady | Names |
|---|
| 982 | vita | 56,638 | 0.03% | ▲ 317 | ▼ 17% | crowded | Names |
|---|
| 983 | things | 56,622 | 0.03% | ▲ 208 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 984 | lets | 56,614 | 0.03% | ▲ 302 | ▼ 11% | rising | Names |
|---|
| 985 | hard | 56,604 | 0.03% | ▲ 233 | ▼ 19% | steady | Names |
|---|
| 986 | boy | 56,599 | 0.03% | ▲ 239 | ▼ 13% | steady | Names |
|---|
| 987 | intelligence | 56,599 | 0.03% | ▲ 488 | ▼ 24% | cooling | Names |
|---|
| 988 | hand | 56,388 | 0.03% | ▲ 317 | ▼ 19% | rising | Names |
|---|
| 989 | poker | 56,364 | 0.03% | ▲ 330 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 990 | projects | 56,360 | 0.03% | ▲ 298 | ▼ 1% | steady | Names |
|---|
| 991 | senior | 56,345 | 0.03% | ▲ 238 | ▼ 13% | steady | Names |
|---|
| 992 | lady | 56,316 | 0.03% | ▲ 226 | ▼ 3% | steady | Names |
|---|
| 993 | guru | 56,311 | 0.03% | ▲ 216 | ▲ 14% | crowded | Names |
|---|
| 994 | crew | 56,303 | 0.03% | ▲ 552 | ▼ 23% | rising | Names |
|---|
| 995 | hosting | 56,208 | 0.03% | ▲ 152 | ▲ 1% | steady | Names |
|---|
| 996 | page | 56,180 | 0.03% | ▲ 389 | ▲ 15% | crowded | Names |
|---|
| 997 | cut | 56,062 | 0.03% | ▲ 432 | ▲ 1% | steady | Names |
|---|
| 998 | bell | 56,028 | 0.03% | ▲ 380 | ▲ 12% | rising | Names |
|---|
| 999 | kan | 56,016 | 0.03% | ▲ 513 | ▲ 53% | rising | Names |
|---|
| 1,000 | bird | 56,008 | 0.03% | ▲ 276 | ▼ 14% | rising | Names |
|---|
Get the data
Free, no account. The CSV has every column above, plus drops, names that came back and the net change for the week.
This page (CSV)Top 1,000 (CSV)
How we count
We split every name into dictionary words each morning, and a word counts once per name. “Names” is how many .com names hold the word today; “Share” is that count over all 168,766,975 .com names. Word fragments stay off the list. How names become words.
Looking for letters that aren’t a word, like “ify” or “hub”? Count every name that contains them. For totals per extension, see domain statistics.