Top words · 17 Nov 2026Words 3,201–3,300 in .org names, by count.
Every word ranked by how many .org names hold it, with the new names each one got in the last 7 days and how fast it’s moving. Updated every morning.
Ranks 3,201–3,300
Names today · new names in the last 7 days| # | Word | Names | Share | New, 7 days | Move | Stage | Find names |
|---|
| 3,201 | northeast | 1,353 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 64% | steady | Names |
|---|
| 3,202 | palace | 1,353 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 80% | steady | Names |
|---|
| 3,203 | treasure | 1,353 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,204 | navigator | 1,352 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 60% | steady | Names |
|---|
| 3,205 | quran | 1,352 | 0.01% | ▲ 18 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,206 | wei | 1,352 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 62% | rising | Names |
|---|
| 3,207 | dell | 1,351 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 40% | steady | Names |
|---|
| 3,208 | hearing | 1,351 | 0.01% | ▲ 4 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,209 | hell | 1,351 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 3,210 | pocket | 1,351 | 0.01% | ▲ 11 | ▲ 57% | rising | Names |
|---|
| 3,211 | uma | 1,351 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 70% | rising | Names |
|---|
| 3,212 | butterfly | 1,350 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,213 | choices | 1,350 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 57% | steady | Names |
|---|
| 3,214 | dive | 1,350 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 43% | steady | Names |
|---|
| 3,215 | lis | 1,350 | 0.01% | ▲ 11 | ▲ 38% | steady | Names |
|---|
| 3,216 | planner | 1,350 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 100% | rising | Names |
|---|
| 3,217 | tum | 1,350 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 40% | steady | Names |
|---|
| 3,218 | bun | 1,349 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 43% | rising | Names |
|---|
| 3,219 | chaos | 1,348 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 14% | steady | Names |
|---|
| 3,220 | belle | 1,347 | 0.01% | ▲ 2 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,221 | sens | 1,347 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 17% | steady | Names |
|---|
| 3,222 | sym | 1,347 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 67% | rising | Names |
|---|
| 3,223 | turkiye | 1,347 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 11% | steady | Names |
|---|
| 3,224 | cma | 1,346 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 50% | rising | Names |
|---|
| 3,225 | members | 1,346 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 14% | rising | Names |
|---|
| 3,226 | nutri | 1,346 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,227 | respect | 1,346 | 0.01% | ▲ 4 | 0% | cooling | Names |
|---|
| 3,228 | alternative | 1,345 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 67% | rising | Names |
|---|
| 3,229 | communication | 1,345 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 3,230 | automotive | 1,344 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 20% | steady | Names |
|---|
| 3,231 | nie | 1,344 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 79% | rising | Names |
|---|
| 3,232 | panama | 1,344 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 3,233 | guys | 1,343 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 20% | steady | Names |
|---|
| 3,234 | lynn | 1,342 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 40% | steady | Names |
|---|
| 3,235 | rig | 1,342 | 0.01% | ▲ 13 | ▲ 117% | steady | Names |
|---|
| 3,236 | yourself | 1,342 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 67% | rising | Names |
|---|
| 3,237 | bahis | 1,341 | 0.01% | ▲ 8 | 0% | cooling | Names |
|---|
| 3,238 | cricket | 1,340 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 14% | steady | Names |
|---|
| 3,239 | lie | 1,340 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,240 | regen | 1,340 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 100% | rising | Names |
|---|
| 3,241 | sydney | 1,340 | 0.01% | ▲ 15 | ▼ 42% | steady | Names |
|---|
| 3,242 | wyoming | 1,340 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 50% | rising | Names |
|---|
| 3,243 | everyone | 1,339 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 33% | steady | Names |
|---|
| 3,244 | recycle | 1,339 | 0.01% | ▲ 2 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,245 | maa | 1,338 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 50% | steady | Names |
|---|
| 3,246 | pts | 1,338 | 0.01% | ▲ 1 | ▼ 50% | steady | Names |
|---|
| 3,247 | rico | 1,338 | 0.01% | ▲ 6 | ▼ 60% | steady | Names |
|---|
| 3,248 | sia | 1,338 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 75% | steady | Names |
|---|
| 3,249 | windows | 1,338 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 56% | steady | Names |
|---|
| 3,250 | explorer | 1,336 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 25% | steady | Names |
|---|
| 3,251 | tak | 1,336 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 86% | rising | Names |
|---|
| 3,252 | goat | 1,335 | 0.01% | ▲ 11 | ▼ 8% | rising | Names |
|---|
| 3,253 | grass | 1,335 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 25% | steady | Names |
|---|
| 3,254 | keystone | 1,335 | 0.01% | ▲ 13 | ▲ 18% | rising | Names |
|---|
| 3,255 | switch | 1,335 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 3,256 | cbs | 1,334 | 0.01% | ▲ 4 | ▲ 100% | rising | Names |
|---|
| 3,257 | pond | 1,334 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 62% | rising | Names |
|---|
| 3,258 | elementary | 1,333 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 25% | cooling | Names |
|---|
| 3,259 | landscape | 1,333 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,260 | palestine | 1,332 | 0.01% | ▲ 4 | 0% | steady | Names |
|---|
| 3,261 | athletic | 1,331 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,262 | cheap | 1,330 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,263 | clinics | 1,330 | 0.01% | ▲ 1 | ▼ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,264 | contracting | 1,330 | 0.01% | ▲ 14 | ▲ 27% | steady | Names |
|---|
| 3,265 | plex | 1,330 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,266 | worker | 1,330 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 3,267 | alo | 1,328 | 0.01% | ▲ 8 | ▲ 33% | rising | Names |
|---|
| 3,268 | committee | 1,328 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 40% | cooling | Names |
|---|
| 3,269 | deutschland | 1,328 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 44% | steady | Names |
|---|
| 3,270 | pact | 1,328 | 0.01% | ▲ 10 | ▲ 43% | steady | Names |
|---|
| 3,271 | scientific | 1,328 | 0.01% | ▲ 5 | ▼ 17% | steady | Names |
|---|
| 3,272 | jitu | 1,327 | 0.01% | ▲ 15 | ▼ 6% | cooling | Names |
|---|
| 3,273 | mania | 1,327 | 0.01% | ▲ 13 | ▲ 63% | steady | Names |
|---|
| 3,274 | slo | 1,327 | 0.01% | ▲ 6 | 0% | rising | Names |
|---|
| 3,275 | bib | 1,326 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 83% | rising | Names |
|---|
| 3,276 | maritime | 1,326 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 83% | steady | Names |
|---|
| 3,277 | uno | 1,326 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 70% | steady | Names |
|---|
| 3,278 | ecole | 1,325 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 60% | steady | Names |
|---|
| 3,279 | gaia | 1,325 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 200% | steady | Names |
|---|
| 3,280 | thing | 1,325 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 62% | steady | Names |
|---|
| 3,281 | waves | 1,325 | 0.01% | 0 | ▼ 100% | steady | Names |
|---|
| 3,282 | interactive | 1,324 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 73% | steady | Names |
|---|
| 3,283 | nerd | 1,323 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 25% | steady | Names |
|---|
| 3,284 | seek | 1,323 | 0.01% | ▲ 8 | ▼ 27% | steady | Names |
|---|
| 3,285 | rip | 1,322 | 0.01% | ▲ 5 | ▲ 67% | steady | Names |
|---|
| 3,286 | musical | 1,321 | 0.01% | ▲ 1 | ▲ new | steady | Names |
|---|
| 3,287 | shree | 1,320 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
| 3,288 | nut | 1,319 | 0.01% | ▲ 8 | ▼ 11% | steady | Names |
|---|
| 3,289 | zan | 1,319 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 75% | steady | Names |
|---|
| 3,290 | baba | 1,318 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 43% | rising | Names |
|---|
| 3,291 | boulder | 1,318 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 250% | rising | Names |
|---|
| 3,292 | hbc | 1,318 | 0.01% | ▲ 2 | ▼ 75% | steady | Names |
|---|
| 3,293 | llm | 1,318 | 0.01% | ▲ 7 | ▼ 30% | steady | Names |
|---|
| 3,294 | quiz | 1,318 | 0.01% | ▲ 9 | ▲ 13% | steady | Names |
|---|
| 3,295 | factor | 1,317 | 0.01% | ▲ 3 | ▼ 73% | steady | Names |
|---|
| 3,296 | logia | 1,317 | 0.01% | ▲ 7 | ▲ 250% | steady | Names |
|---|
| 3,297 | dementia | 1,316 | 0.01% | ▲ 4 | ▲ 33% | steady | Names |
|---|
| 3,298 | chorus | 1,315 | 0.01% | ▲ 6 | ▲ 200% | early | Names |
|---|
| 3,299 | lines | 1,315 | 0.01% | ▲ 14 | ▲ 133% | steady | Names |
|---|
| 3,300 | sacramento | 1,315 | 0.01% | ▲ 4 | ▼ 33% | steady | Names |
|---|
Get the data
Free, no account. The CSV has every column above, plus drops, names that came back and the net change for the week.
This page (CSV)Top 1,000 (CSV)
How we count
We split every name into dictionary words each morning, and a word counts once per name. “Names” is how many .org names hold the word today; “Share” is that count over all 12,244,961 .org names. Word fragments stay off the list. How names become words.
Looking for letters that aren’t a word, like “ify” or “hub”? Count every name that contains them. For totals per extension, see domain statistics.